2015-2016 н.р.
Додаток 2
Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(універсальний профіль)
Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |
10 | 11 | |
Українська мова | 2 | 2 |
Українська література | 2 | 2 |
Іноземна мова | 3,5 | 3,5 |
Світова література | 2 | 2 |
Історія України | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 |
Громадянська освіта:правознавство
економіка |
1 | – |
– | 1 | |
людина і світ | – | 0,5 |
Художня культура | 0,5 | 0,5 |
Алгебра | 2 | 3 |
Геометрія |
2 | 2 |
Астрономія |
– | 0,5 |
Біологія | 1,5 | 1,5 |
Географія | 1,5 | – |
Фізика | 3 | 3 |
Хімія | 1 | 2 |
Екологія | – | 0,5 |
Технології | 1 | 1 |
Інформатика | 1 | 2 |
Фізична культура* | 2 | 2 |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 |
Разом | 30 | 33 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів | 8 | 5
|
Гранично допустиме навантаження на учня | 33 | 33 |
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 |
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.