8 клас
| № п.п. | Прізвище, ім’я учня | Назва школи | К-сть балів | Місце |
| 1. | Римець Анастасія | Стросамбірська ЗСШ № 2 | 53 | І |
| 2. | Турик Олег | Хирівська школа-інтернат | 51 | ІІ |
| 3. | Петрик Діана | Тисовицька ЗСШ | 50 | ІІ |
| 4. | Петрів Софія | Стросамбірська ЗСШ № 2 | 49 | ІІІ |
| 5. | Яворська Олена | НВК с.Міженець | 48 | IV |
| 6. | Винарчик Марія | Волянська ЗСШ | 46 | V |
| 7. | Шапочка Ірина | Сусідовицька ЗСШ | 39 | VІ |
| 8. | Ленько Марія | Тернавська ЗСШ | 37 | VІІ |
| 9. | Прийма Назар | Мігівська ЗСШ | 37 | VІІ |
9 клас
| № п.п. | Прізвище, ім’я учня | Назва школи | К-сть балів | Місце |
| 1. | Шафер Юрій | Стросамбірська ЗСШ № 2 | 47 | І |
| 2. | Пивоварник Олена | Стрілківська ЗСШ | 45 | ІІ |
| 3. | Пахолчак Вероніка | Гуманецька ЗСШ | 42 | ІІІ |
| 4. | Роман Тетяна | НВК с.Міженець | 41 | ІІІ |
| 5. | Телефанко Софія | НВК с.Міженець | 40 | ІІІ |
| 6. | Пушак Роксолана | Мігівська ЗСШ | 34 | IV |
| 7. | Стецькович Андрій | Волянська ЗСШ | 33 | V |
| 8. | Котля Олія | Сусідовицька ЗСШ | 32 | VІ |
| 9. | Саладяк Зоряна | Мігівська ЗСШ | 29 | VІІ |
10 клас
| № п.п. | Прізвище, ім’я учня | Назва школи | К-сть балів | Місце |
| 1. | Дзиньора Леся | Головецька ЗСШ | 48 | І |
| 2. | Гладьо Володимир | Добромильська ЗСШ | 43 | ІІ |
| 3. | Сташко Андрій | Добромильська ЗСШ | 38 | ІV |
| 4. | Михайлишин Ярина | Головецька ЗСШ | 37 | V |
11 клас
| № п.п. | Прізвище, ім’я учня | Назва школи | К-сть балів | Місце |
| 1. | Манько Роман | Головецька ЗСШ | 50 | І |
| 2. | Чуйко Діана | Стросамбірська ЗСШ № 2 | 48 | ІІ |
| 3. | Калька Наталія | Стрілківська ЗСШ | 37 | ІІІ |
| 4. | Песюк Анна | Стросамбірська ЗСШ № 2 | 31 | ІV |
| 5. | Бурило Марія | Головецька ЗСШ | 23 | V |